Mリーグ2022-23シーズンが10月3日に開幕し、10月が終了しました。シーズン序盤ではありますが、17日(/94日)までの成績を振り返ります。
最新版11月はこちらから(関連記事にもあります)
10月チーム成績ポイントと着順まとめ
No. | チーム名 | pt | 試合 | 1* | 2 | 3 | 4 |
1 | 渋谷ABEMAS | 432.6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 147.8 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 118.5 | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | EX風林火山 | 14.8 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲76.3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 |
6 | U-NEXT Pirates | ▲129.4 | 18 | 4 | 3 | 6 | 5 |
7 | セガサミーフェニックス | ▲182.9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 赤坂ドリブンズ | ▲325.1 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 |
*1着、2着、3着、4着の回数
日毎の推移はこちら。
ちなみに、昨シーズン2021年10月終了時点の成績は以下の通り。
No. | チーム名 | pt |
1 | EX風林火山 | 359.1 |
2 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 42.6 |
3 | セガサミーフェニックス | 18.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 11.2 |
5 | U-NEXT Pirates | 3.1 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | ▲29.1 |
7 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲95.4 |
8 | 赤坂ドリブンズ | ▲310 |
昨シーズンのレギュラーシーズン成績まとめはこちら。
個人成績ランキング
No. | 選手名 | pt | 試合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 松本 吉弘 渋谷ABEMAS | 209.4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 佐々木 寿人 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 170.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 松ヶ瀬 隆弥 EX風林火山 | 150.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 多井 隆晴 渋谷ABEMAS | 128.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 堀 慎吾 KADOKAWAサクラナイツ | 98.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | 岡田 紗佳 KADOKAWAサクラナイツ | 85.8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 伊達 朱里紗 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 75.9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | 瀬戸熊 直樹 TEAM RAIDEN / 雷電 | 64.8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | 日向 藍子 渋谷ABEMAS | 62 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 白鳥 翔 渋谷ABEMAS | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 内川 幸太郎 KADOKAWAサクラナイツ | 30.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 鈴木 優 U-NEXT PIRATES | 25.8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
13 | 魚谷 侑未 セガサミーフェニックス | 16.3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14 | 瑞原 明奈 U-NEXT PIRATES | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 二階堂 瑠美 EX風林火山 | 10.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 勝又 健志 EX風林火山 | ▲11.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | 高宮 まり KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲12.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 東城 りお セガサミーフェニックス | ▲18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | 黒沢 咲 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20 | 茅森 早香 セガサミーフェニックス | ▲27.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | 本田 朋広 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | 村上 淳 赤坂ドリブンズ | ▲43.7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | 仲林 圭 U-NEXT PIRATES | ▲71.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24 | 萩原 聖人 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲82.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 滝沢 和典 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲86.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | 丸山 奏子 赤坂ドリブンズ | ▲87.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27 | 鈴木 たろう 赤坂ドリブンズ | ▲93.4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
28 | 渋川 難波 KADOKAWAサクラナイツ | ▲95.6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 | 小林 剛 U-NEXT PIRATES | ▲99.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 園田 賢 赤坂ドリブンズ | ▲100.9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31 | 二階堂 亜樹 EX風林火山 | ▲135.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | 近藤 誠一 セガサミーフェニックス | ▲154 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
各チームの振り返り
渋谷ABEMAS
▼順位結果▼
16試合での成績。
順位 | 回数 | 多井 | 白鳥 | 松本 | 日向 |
1位 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2位 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3位 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼トップ記事▼
KONAMI麻雀格闘倶楽部
▼順位結果▼
18試合での成績。
順位 | 回数 | 滝沢 | 佐々木 | 高宮 | 伊達 |
1位 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2位 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3位 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4位 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
▼トップ記事▼
KADOKAWAサクラナイツ
▼順位結果▼
16試合での成績。
順位 | 回数 | 内川 | 岡田 | 堀 | 渋川 |
1位 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3位 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
▼トップ記事▼
EX風林火山
▼順位結果▼
18試合での成績。
順位 | 回数 | 亜樹 | 勝又 | 松ヶ瀬 | 瑠美 |
1位 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2位 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4位 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
▼トップ記事▼
TEAM RAIDEN/雷電
▼順位結果▼
16試合での成績。
順位 | 回数 | 萩原 | 瀬戸熊 | 黒沢 | 本田 |
1位 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2位 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3位 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
▼トップ記事▼
U-NEXT Pirates
▼順位結果▼
18試合での成績。
順位 | 回数 | 小林 | 瑞原 | 優 | 仲林 |
1位 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2位 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3位 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4位 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
▼トップ記事▼
セガサミーフェニックス
▼順位結果▼
18試合での成績。
順位 | 回数 | 魚谷 | 近藤 | 茅森 | 東城 |
1位 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2位 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3位 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4位 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
▼トップ記事▼
赤坂ドリブンズ
▼順位結果▼
16試合での成績。
順位 | 回数 | 園田 | 村上 | たろう | 丸山 |
1位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3位 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4位 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
▼トップ記事▼
関連記事
▼Mリーグ試合速報はこちら▼
Mリーグ試合速報一覧
「Mリーグ2022試合速報」の記事一覧です。
▼Mリーグ公式ガイドブック▼
リンク