プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2021」のレギュラーシーズンが、
2022年3月22日に終了しました。
今年で4年目となったシーズン。
開催後(2018年)初の役満が出現しなかったり、実力派リーチ超人こと村上淳プロの連続箱ラス記録やセミファイナル出場の上位6チーム全てがプラスになるなど、前年までとは少し異なったレギュラーシーズンであった。
そんな波乱を象徴したシーズンのMVPは、
強固たる男性プロを抑えて2019年魚谷侑未選手以来の女性MVP瑞原明奈選手となった。
まとめ一覧表
一覧でまとめたポイントと試合数はこちらになります。
No. | 選手名 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | 瑞原 明奈 | U-NEXT Pirates | +440.6 | 21 |
2 | 沢崎 誠 | KADOKAWA サクラナイツ | +399.7 | 26 |
3 | 滝沢 和典 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | +294.2 | 24 |
4 | 伊達 朱里紗 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | +269.5 | 21 |
5 | 茅森 早香 | セガサミー フェニックス | +251.6 | 26 |
6 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | +242.2 | 25 |
7 | 松ヶ瀬 隆弥 | EX風林火山 | +213.7 | 28 |
8 | 勝又 健志 | EX風林火山 | +197.1 | 23 |
9 | 堀 慎吾 | KADOKAWA サクラナイツ | +178.8 | 30 |
10 | 小林 剛 | U-NEXT Pirates | +154.1 | 29 |
11 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | +145.7 | 25 |
12 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | +132.0 | 28 |
13 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | +108.8 | 23 |
14 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | +68.8 | 23 |
15 | 東城 りお | セガサミー フェニックス | +55.9 | 16 |
16 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | +49.4 | 21 |
17 | 丸山 奏子 | 赤坂ドリブンズ | +45.0 | 12 |
18 | 近藤 誠一 | セガサミー フェニックス | +5.4 | 22 |
19 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | ▲56.7 | 27 |
20 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | ▲77.3 | 25 |
21 | 魚谷 侑未 | セガサミー フェニックス | ▲128.7 | 26 |
22 | 内川 幸太郎 | KADOKAWA サクラナイツ | ▲139.7 | 18 |
23 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲148.8 | 23 |
24 | 日向 藍子 | 渋谷ABEMAS | ▲168.5 | 17 |
25 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | ▲237.4 | 20 |
26 | 岡田 紗佳 | KADOKAWA サクラナイツ | ▲261.8 | 16 |
27 | 二階堂 瑠美 | EX風林火山 | ▲275.8 | 18 |
28 | 石橋 伸洋 | U-NEXT Pirates | ▲286.4 | 17 |
29 | 本田 朋広 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲307.8 | 24 |
30 | 村上 淳 | 赤坂ドリブンズ | ▲384.1 | 23 |
31 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲394.0 | 22 |
32 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲405.5 | 21 |
いかがだったでしょうか?
やはり注目は多井選手ではないでしょうか。
最速最強の異名通り、4年連続+200ポイント超えというとんでもない成績です。
▼関連記事▼
このサイトでは麻雀に関する情報をお届けしております!
是非他の記事も見てみてください!
▼チームランキングまとめ▼