大和証券Mリーグ2021レギュラーシーズンが終了しました。
今回は「今シーズン運が良かったのは誰だ?」をテーマに
2021シーズンの裏ドラ確率をランキング化しております。
集計方法は、
・裏ドラが乗った回数(分子)
・リーチして上がった回数(分母)
で完全なる独自集計をしております。
※裏ドラが乗った回数に関しては、仮に2枚乗ったとしても1回と見なしてカウントしております。
集計対象期間は、
開幕(2021/10/04)〜閉幕(2022/03/11)となります。
まとめ一覧表
一覧はこちらになります。
No. | 選手名 | チーム名 | 確率 | 裏ドラ | 上がり |
1 | 勝又 健志 | EX風林火山 | 53.57% | 15 | 28 |
2 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN/雷電 | 52.63% | 10 | 19 |
3 | 二階堂 瑠美 | EX風林火山 | 50% | 10 | 20 |
4 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | 43.59% | 17 | 39 |
5 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | 42.42% | 14 | 33 |
6 | 村上 淳 | 赤坂ドリブンズ | 42.11% | 8 | 19 |
7 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 41.67% | 10 | 24 |
8 | 東城 りお | セガサミー フェニックス | 38.46% | 10 | 26 |
9 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | 36.67% | 11 | 30 |
10 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 35.48% | 11 | 31 |
11 | 小林 剛 | U-NEXT Pirates | 35.29% | 12 | 34 |
12 | 松ヶ瀬 隆弥 | EX風林火山 | 34.09% | 15 | 44 |
13 | 本田 朋広 | TEAM RAIDEN/雷電 | 33.33% | 10 | 30 |
14 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN/雷電 | 32.26% | 10 | 31 |
15 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | 31.82% | 7 | 22 |
16 | 丸山 奏子 | 赤坂ドリブンズ | 31.25% | 5 | 16 |
17 | 茅森 早香 | セガサミー フェニックス | 31.11% | 14 | 45 |
18 | 近藤 誠一 | セガサミー フェニックス | 31.03% | 9 | 29 |
19 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | 30.56% | 11 | 36 |
20 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | 28.57% | 10 | 35 |
20 | 内川 幸太郎 | KADOKAWA サクラナイツ | 28.57% | 6 | 21 |
20 | 沢崎 誠 | KADOKAWA サクラナイツ | 28.57% | 8 | 26 |
23 | 伊達 朱里紗 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 27.78% | 10 | 36 |
24 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN/雷電 | 27.03% | 10 | 37 |
24 | 瑞原 明奈 | U-NEXT Pirates | 27.03% | 10 | 37 |
26 | 日向 藍子 | 渋谷ABEMAS | 25% | 5 | 20 |
27 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | 24.32% | 9 | 37 |
28 | 岡田 紗佳 | KADOKAWA サクラナイツ | 23.81% | 5 | 21 |
29 | 石橋 伸洋 | U-NEXT Pirates | 23.53% | 4 | 17 |
30 | 滝沢 和典 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 22.22% | 8 | 36 |
30 | 堀 慎吾 | KADOKAWA サクラナイツ | 22.22% | 8 | 36 |
32 | 魚谷 侑未 | セガサミー フェニックス | 14.81% | 4 | 27 |
いかがだったでしょうか?
麻雀は運なのか否かの議論をされて早100年。
と思い、今シーズンの個人成績と比較して見直してみましたが、相関は特になかったです。
運とはなんなのでしょうか。
このサイトでは麻雀に関する情報をお届けしております!
是非他の記事も見てみてください!
▼関連記事▼