Mリーグ2022-23シーズンが2022年10月3日に開幕し、2月が終了しました。試合日程としては94日のうち82日といよいよ終盤。2月の終了時点の成績と月間の成績を振り返ります。
2月末時点の成績
チーム成績
No. | チーム | pt | 試合 | 1* | 2 | 3 | 4 |
1 | EX風林火山 | 533.5 | 82 | 24 | 24 | 15 | 19 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 484 | 82 | 24 | 21 | 18 | 19 |
3 | 渋谷ABEMAS | 17.9 | 82 | 18 | 24 | 24 | 16 |
4 | U-NEXT Pirates | ▲77.8 | 82 | 20 | 19 | 24 | 19 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | ▲120.7 | 82 | 23 | 15 | 18 | 26 |
6 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲137.1 | 82 | 21 | 20 | 18 | 23 |
7 | セガサミーフェニックス | ▲290.5 | 82 | 18 | 20 | 22 | 22 |
8 | 赤坂ドリブンズ | ▲409.3 | 82 | 16 | 21 | 26 | 19 |
*1着、2着、3着、4着の回数21
ちなみに、昨シーズン2022年2月終了時点の成績は以下の通り。
No. | チーム名 | ポイント(先月比) |
1 | EX風林火山 | 332.3(+133.9) |
2 | U-NEXT Pirates | 313.1(▲20.3) |
3 | 渋谷ABEMAS | 285.5(+148.3) |
4 | セガサミーフェニックス | 268.4(+308.1) |
5 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 178.6(+48.9) |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | 174.2(+212.9) |
7 | 赤坂ドリブンズ | ▲230.6(▲204.2) |
8 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲1341.5(▲456.2) |
2021-22シーズンのレギュラーシーズン成績まとめはこちら。
個人成績
No. | 選手名 | pt | 試合 | *1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 伊達 朱里紗 麻雀格闘倶楽部 | 353.9 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 |
2 | 園田 賢 ドリブンズ | 304.1 | 28 | 10 | 5 | 8 | 5 |
3 | 東城 りお フェニックス | 286.1 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 |
4 | 瑞原 明奈 Pirates | 288.6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 |
5 | 本田 朋広 RAIDEN / 雷電 | 262.8 | 24 | 11 | 4 | 2 | 7 |
6 | 勝又 健志 風林火山 | 252.7 | 21 | 6 | 8 | 5 | 2 |
7 | 日向 藍子 ABEMAS | 181.9 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 |
8 | 松ヶ瀬 隆弥 風林火山 | 159 | 23 | 7 | 8 | 3 | 5 |
9 | 高宮 まり 麻雀格闘倶楽部 | 147.3 | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 |
10 | 二階堂 瑠美 風林火山 | 135.7 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 |
11 | 松本 吉弘 ABEMAS | 125.3 | 22 | 6 | 7 | 4 | 5 |
12 | 佐々木 寿人 麻雀格闘倶楽部 | 121 | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 |
13 | 内川 幸太郎 サクラナイツ | 79.9 | 21 | 7 | 4 | 5 | 5 |
14 | 瀬戸熊 直樹 RAIDEN / 雷電 | ▲8.9 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 |
15 | 二階堂 亜樹 風林火山 | ▲13.9 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 |
16 | 渋川 難波 サクラナイツ | ▲25.2 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 |
17 | 岡田 紗佳 サクラナイツ | ▲67.6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 |
18 | 茅森 早香 フェニックス | ▲76.9 | 22 | 4 | 6 | 7 | 5 |
19 | 黒沢 咲 RAIDEN / 雷電 | ▲82.4 | 20 | 4 | 2 | 10 | 4 |
20 | 小林 剛 Pirates | ▲88 | 20 | 5 | 2 | 7 | 6 |
21 | 鈴木 優 Pirates | ▲105.9 | 22 | 3 | 7 | 9 | 3 |
22 | 堀 慎吾 サクラナイツ | ▲107.8 | 25 | 7 | 4 | 4 | 10 |
23 | 多井 隆晴 ABEMAS | ▲116 | 21 | 4 | 6 | 7 | 4 |
24 | 滝沢 和典 麻雀格闘倶楽部 | ▲138.2 | 20 | 4 | 4 | 5 | 7 |
25 | 仲林 圭 Pirates | ▲172.5 | 22 | 4 | 7 | 4 | 7 |
26 | 白鳥 翔 ABEMAS | ▲173.3 | 21 | 4 | 4 | 7 | 6 |
27 | 丸山 奏子 ドリブンズ | ▲203 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 近藤 誠一 フェニックス | ▲217.1 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 |
29 | 村上 淳 ドリブンズ | ▲249.8 | 21 | 2 | 7 | 8 | 4 |
30 | 鈴木 たろう ドリブンズ | ▲260.6 | 23 | 3 | 7 | 7 | 6 |
31 | 魚谷 侑未 フェニックス | ▲282.6 | 22 | 3 | 5 | 7 | 7 |
32 | 萩原 聖人 RAIDEN / 雷電 | ▲308.6 | 17 | 2 | 6 | 1 | 8 |
2月 月間成績
チーム成績
2023年2月1日〜2月28日での成績ランキング。
No. | チーム名 | pt | 試合 | 1* | 2 | 3 | 4 |
1 | 赤坂ドリブンズ | 242.1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 217.1 | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 |
3 | セガサミーフェニックス | 173.2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 |
4 | EX風林火山 | 67.5 | 16 | 2 | 9 | 2 | 3 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | 30.7 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 |
6 | 渋谷ABEMAS | ▲138.7 | 16 | 3 | 1 | 9 | 3 |
7 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲240.8 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 |
8 | U-NEXT Pirates | ▲351.1 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 |
個人成績
No. | 選手名 | pt | 試合 | *1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 園田 賢 ドリブンズ | 236.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2 | 東城 りお フェニックス | 219.6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | 内川 幸太郎 サクラナイツ | 131.4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 伊達 朱里紗 麻雀格闘倶楽部 | 129.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | 佐々木 寿人 麻雀格闘倶楽部 | 129.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 瀬戸熊 直樹 RAIDEN / 雷電 | 122.6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 二階堂 瑠美 風林火山 | 105.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 松本 吉弘 ABEMAS | 99.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 | 村上 淳 ドリブンズ | 93.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 丸山 奏子 ドリブンズ | 68.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 渋川 難波 サクラナイツ | 45.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 日向 藍子 ABEMAS | 29.8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | 岡田 紗佳 サクラナイツ | 25.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 滝沢 和典 麻雀格闘倶楽部 | ▲0.6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 松ヶ瀬 隆弥 風林火山 | ▲9.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
16 | 近藤 誠一 フェニックス | ▲9.6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
17 | 勝又 健志 風林火山 | ▲12.6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
18 | 茅森 早香 フェニックス | ▲12.9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | 二階堂 亜樹 風林火山 | ▲16.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | 魚谷 侑未 フェニックス | ▲23.9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | 瑞原 明奈 Pirates | ▲32.4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | 高宮 まり 麻雀格闘倶楽部 | ▲41.3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
23 | 小林 剛 Pirates | ▲84.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | 白鳥 翔 ABEMAS | ▲84.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25 | 鈴木 優 Pirates | ▲85 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
26 | 黒沢 咲 RAIDEN / 雷電 | ▲117.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 萩原 聖人 RAIDEN / 雷電 | ▲122 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
28 | 本田 朋広 RAIDEN / 雷電 | ▲124.3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 仲林 圭 Pirates | ▲149.6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
30 | 鈴木 たろう ドリブンズ | ▲156.7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
31 | 堀 慎吾 サクラナイツ | ▲171.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
32 | 多井 隆晴 ABEMAS | ▲183.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
全試合視聴するにはAbemaTVへ!
関連記事
今シーズンの他月の成績
昨シーズンまでの成績
※最新の成績は、Mリーグ試合速報をご確認ください。
▼Mリーグ試合速報はこちら▼
Mリーグ試合速報一覧
「Mリーグ2022試合速報」の記事一覧です。
▼MリーガーYouTubeランキング▼
< Mリーガーランキング一覧へ▼Mリーグ公式ガイドブック2022-23▼
リンク
※詳しくは、Mリーグ公式サイトをご確認ください。