Mリーグ2022-23シーズンが2022年10月3日に開幕し、12月が終了しました。試合日程としては94日のうち48日と半分が経過。12月の終了時点の成績と月間の成績を振り返ります。
12月末時点のチーム成績

No. | チーム | pt | 試合 | 1* | 2 | 3 | 4 |
1 | 渋谷ABEMAS | 347.6 | 48 | 13 | 16 | 12 | 7 |
2 | EX風林火山 | 232.3 | 48 | 16 | 10 | 9 | 13 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 187.8 | 48 | 12 | 13 | 13 | 10 |
4 | U-NEXT Pirates | 105.2 | 48 | 12 | 14 | 12 | 10 |
5 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲10.4 | 48 | 12 | 12 | 11 | 13 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | ▲157.9 | 48 | 13 | 8 | 10 | 17 |
7 | セガサミーフェニックス | ▲298.1 | 48 | 10 | 9 | 17 | 12 |
8 | 赤坂ドリブンズ | ▲406.5 | 48 | 8 | 14 | 13 | 13 |
*1着、2着、3着、4着の回数
ちなみに、昨シーズン2021年12月終了時点の成績は以下の通り。
No. | チーム名 | ポイント(先月比) |
1 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 350.3(+50.3) |
2 | EX風林火山 | 227(▲368.4) |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 127.9(+71.7) |
4 | セガサミーフェニックス | 92.1(+195) |
5 | 渋谷ABEMAS | 22.5(+37.9) |
6 | U-NEXT Pirates | 6.5(+119.8) |
7 | 赤坂ドリブンズ | ▲239.3(▲62.8) |
8 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲587(▲43.5) |
2021-22シーズンのレギュラーシーズン成績まとめはこちら。
12月末時点の個人成績
No. | 選手名 | pt | 試合 | *1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 本田 朋広 TEAM RAIDEN / 雷電 | 317.1 | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 |
2 | 瑞原 明奈 U-NEXT PIRATES | 247.2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 | 勝又 健志 EX風林火山 | 228.9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
4 | 高宮 まり KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 207.8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 伊達 朱里紗 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 150 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 |
6 | 松本 吉弘 渋谷ABEMAS | 124 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 |
7 | 園田 賢 赤坂ドリブンズ | 116 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 |
8 | 日向 藍子 渋谷ABEMAS | 103.9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
9 | 多井 隆晴 渋谷ABEMAS | 99 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 |
10 | 松ヶ瀬 隆弥 EX風林火山 | 80.6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 |
11 | 佐々木 寿人 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 57.5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12 | 東城 りお セガサミーフェニックス | 34.2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |
13 | 茅森 早香 セガサミーフェニックス | 22.6 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 |
14 | 白鳥 翔 渋谷ABEMAS | 20.7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 |
15 | 堀 慎吾 KADOKAWAサクラナイツ | ▲4.4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 |
16 | 二階堂 瑠美 EX風林火山 | ▲4.6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 |
17 | 黒沢 咲 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲7.7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 |
18 | 内川 幸太郎 KADOKAWAサクラナイツ | ▲19.3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |
19 | 小林 剛 U-NEXT PIRATES | ▲28.8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 |
20 | 岡田 紗佳 KADOKAWAサクラナイツ | ▲35.1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 |
21 | 仲林 圭 U-NEXT PIRATES | ▲45.6 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 |
22 | 鈴木 たろう 赤坂ドリブンズ | ▲53 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 |
23 | 鈴木 優 U-NEXT PIRATES | ▲67.6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 |
24 | 二階堂 亜樹 EX風林火山 | ▲72.6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 |
25 | 渋川 難波 KADOKAWAサクラナイツ | ▲99.1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 |
26 | 瀬戸熊 直樹 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲114.8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 |
27 | 魚谷 侑未 セガサミーフェニックス | ▲128.7 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 |
28 | 萩原 聖人 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲205 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | 丸山 奏子 赤坂ドリブンズ | ▲208.5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
30 | 近藤 誠一 セガサミーフェニックス | ▲226.2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 |
31 | 滝沢 和典 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲227.5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 |
32 | 村上 淳 赤坂ドリブンズ | ▲261 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 |
12月月間チーム成績
2022年12月1日〜12月23日での成績ランキング。
No. | チーム名 | pt | 試合 | 1* | 2 | 3 | 4 |
1 | U-NEXT Pirates | 272.2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 126.2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 |
3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 74.5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 |
4 | EX風林火山 | ▲14.9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | ▲56.6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6 | 赤坂ドリブンズ | ▲83.5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 |
7 | 渋谷ABEMAS | ▲125.6 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
8 | セガサミーフェニックス | ▲192.3 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 |
12月月間個人成績
No. | 選手名 | pt | 試合 | *1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 高宮 まり KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 205 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | 小林 剛 U-NEXT PIRATES | 149.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 本田 朋広 TEAM RAIDEN / 雷電 | 147.9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 二階堂 瑠美 EX風林火山 | 123.9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 堀 慎吾 KADOKAWAサクラナイツ | 96 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | 多井 隆晴 渋谷ABEMAS | 79.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | 茅森 早香 セガサミーフェニックス | 68.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 瑞原 明奈 U-NEXT PIRATES | 64.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | 園田 賢 赤坂ドリブンズ | 58.3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 仲林 圭 U-NEXT PIRATES | 50.9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 伊達 朱里紗 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 31.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 勝又 健志 EX風林火山 | 17.3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 萩原 聖人 TEAM RAIDEN / 雷電 | 9.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 鈴木 優 U-NEXT PIRATES | 7.6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
15 | 内川 幸太郎 KADOKAWAサクラナイツ | 2.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | 丸山 奏子 赤坂ドリブンズ | ▲7.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 東城 りお セガサミーフェニックス | ▲8.4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | 黒沢 咲 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲8.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 日向 藍子 渋谷ABEMAS | ▲17.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 佐々木 寿人 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲49.4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20 | 松本 吉弘 渋谷ABEMAS | ▲49.4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
22 | 鈴木 たろう 赤坂ドリブンズ | ▲50.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | 滝沢 和典 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲60.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | 渋川 難波 KADOKAWAサクラナイツ | ▲69.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 二階堂 亜樹 EX風林火山 | ▲70.5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
26 | 近藤 誠一 セガサミーフェニックス | ▲73.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 瀬戸熊 直樹 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲74.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | 村上 淳 赤坂ドリブンズ | ▲84 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29 | 松ヶ瀬 隆弥 EX風林火山 | ▲85.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30 | 岡田 紗佳 KADOKAWAサクラナイツ | ▲85.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | 白鳥 翔 渋谷ABEMAS | ▲137.8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | 魚谷 侑未 セガサミーフェニックス | ▲178.4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |