Mリーグ2022-23シーズンが2022年10月3日に開幕し、1月が終了しました。試合日程としては94日のうち66日と2/3が経過。1月の終了時点の成績と月間の成績を振り返ります。
1月末時点の成績
チーム成績
No. | チーム | pt | 試合 | 1* | 2 | 3 | 4 |
1 | EX風林火山 | 466.0 | 66 | 22 | 15 | 13 | 16 |
2 | U-NEXT Pirates | 273.3 | 66 | 19 | 16 | 18 | 13 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 266.9 | 66 | 20 | 14 | 15 | 17 |
4 | 渋谷ABEMAS | 156.6 | 66 | 15 | 23 | 15 | 13 |
5 | TEAM RAIDEN/雷電 | 103.7 | 66 | 19 | 15 | 15 | 17 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | ▲151.4 | 66 | 17 | 12 | 16 | 21 |
7 | セガサミーフェニックス | ▲463.7 | 66 | 11 | 18 | 19 | 18 |
8 | 赤坂ドリブンズ | ▲651.4 | 66 | 9 | 19 | 22 | 16 |
*1着、2着、3着、4着の回数
ちなみに、昨シーズン2022年1月終了時点の成績は以下の通り。
No. | チーム名 | ポイント(先月比) |
1 | U-NEXT Pirates | 333.4(+326.9) |
2 | EX風林火山 | 198.4(▲28.6) |
3 | 渋谷ABEMAS | 170.8(+148.3) |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 125.3(▲2.6) |
5 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 103.5(▲246.8) |
6 | 赤坂ドリブンズ | ▲26.4(+212.9) |
7 | セガサミーフェニックス | ▲39.7(▲131.8) |
8 | TEAM RAIDEN/雷電 | ▲885.3(▲298.3) |
2021-22シーズンのレギュラーシーズン成績まとめはこちら。
個人成績
No. | 選手名 | pt | 試合 | *1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 本田 朋広 TEAM RAIDEN / 雷電 | 387.1 | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 |
2 | 瑞原 明奈 U-NEXT PIRATES | 321 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 |
3 | 勝又 健志 EX風林火山 | 265.3 | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 |
4 | 伊達 朱里紗 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 224.1 | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 |
5 | 高宮 まり KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 188.6 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 |
6 | 松ヶ瀬 隆弥 EX風林火山 | 168.2 | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 |
7 | 日向 藍子 渋谷ABEMAS | 152.1 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 |
8 | 園田 賢 赤坂ドリブンズ | 67.4 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 |
9 | 多井 隆晴 渋谷ABEMAS | 67.2 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 |
10 | 東城 りお セガサミーフェニックス | 66.5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
11 | 堀 慎吾 KADOKAWAサクラナイツ | 63.7 | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 |
12 | 黒沢 咲 TEAM RAIDEN / 雷電 | 34.7 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 |
13 | 二階堂 瑠美 EX風林火山 | 30.2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 |
14 | 松本 吉弘 渋谷ABEMAS | 26.1 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 |
15 | 二階堂 亜樹 EX風林火山 | 2.3 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
16 | 小林 剛 U-NEXT PIRATES | ▲3.9 | 17 | 5 | 1 | 7 | 4 |
17 | 佐々木 寿人 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲8.2 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 |
18 | 鈴木 優 U-NEXT PIRATES | ▲20.9 | 18 | 3 | 6 | 7 | 2 |
19 | 仲林 圭 U-NEXT PIRATES | ▲22.9 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 |
20 | 内川 幸太郎 KADOKAWAサクラナイツ | ▲51.5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 |
21 | 茅森 早香 セガサミーフェニックス | ▲64 | 19 | 3 | 6 | 6 | 4 |
22 | 渋川 難波 KADOKAWAサクラナイツ | ▲70.3 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 |
23 | 白鳥 翔 渋谷ABEMAS | ▲88.8 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 |
24 | 岡田 紗佳 KADOKAWAサクラナイツ | ▲93.3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 |
25 | 鈴木 たろう 赤坂ドリブンズ | ▲103.9 | 18 | 3 | 6 | 5 | 4 |
26 | 瀬戸熊 直樹 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲131.5 | 17 | 2 | 6 | 5 | 4 |
27 | 滝沢 和典 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲137.6 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 |
28 | 萩原 聖人 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲186.6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 |
29 | 近藤 誠一 セガサミーフェニックス | ▲207.5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 |
30 | 魚谷 侑未 セガサミーフェニックス | ▲258.7 | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 |
31 | 丸山 奏子 赤坂ドリブンズ | ▲271.6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 |
32 | 村上 淳 赤坂ドリブンズ | ▲343.3 | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 |
1月月間成績
チーム成績
2023年1月3日〜1月31日での成績ランキング。
No. | チーム名 | pt | 試合 | 1* | 2 | 3 | 4 |
1 | EX風林火山 | 233.7 | 18 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | U-NEXT Pirates | 168.1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 3 |
3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 114.1 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 79.1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | 6.5 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 |
6 | セガサミーフェニックス | ▲165.6 | 18 | 1 | 9 | 2 | 6 |
7 | 渋谷ABEMAS | ▲191 | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 |
8 | 赤坂ドリブンズ | ▲244.9 | 18 | 1 | 5 | 9 | 3 |
個人成績
No. | 選手名 | pt | 試合 | *1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 滝沢 和典 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 89.9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | 松ヶ瀬 隆弥 EX風林火山 | 87.6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 二階堂 亜樹 EX風林火山 | 74.9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 伊達 朱里紗 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 74.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
5 | 瑞原 明奈 U-NEXT PIRATES | 73.8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 本田 朋広 TEAM RAIDEN / 雷電 | 70 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | 堀 慎吾 KADOKAWAサクラナイツ | 68.1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | 日向 藍子 渋谷ABEMAS | 48.2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | 鈴木 優 U-NEXT PIRATES | 46.7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 黒沢 咲 TEAM RAIDEN / 雷電 | 42.4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
11 | 勝又 健志 EX風林火山 | 36.4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 二階堂 瑠美 EX風林火山 | 34.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 東城 りお セガサミーフェニックス | 32.3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14 | 渋川 難波 KADOKAWAサクラナイツ | 28.8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
15 | 小林 剛 U-NEXT PIRATES | 24.9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
16 | 仲林 圭 U-NEXT PIRATES | 22.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 近藤 誠一 セガサミーフェニックス | 18.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 萩原 聖人 TEAM RAIDEN / 雷電 | 18.4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
19 | 瀬戸熊 直樹 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲16.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 高宮 まり KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲19.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | 多井 隆晴 渋谷ABEMAS | ▲31.8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | 内川 幸太郎 KADOKAWAサクラナイツ | ▲32.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23 | 園田 賢 赤坂ドリブンズ | ▲48.6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24 | 鈴木 たろう 赤坂ドリブンズ | ▲50.9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
25 | 岡田 紗佳 KADOKAWAサクラナイツ | ▲58.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 丸山 奏子 赤坂ドリブンズ | ▲63.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 佐々木 寿人 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲65.7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
28 | 村上 淳 赤坂ドリブンズ | ▲82.3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
29 | 茅森 早香 セガサミーフェニックス | ▲86.6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
30 | 松本 吉弘 渋谷ABEMAS | ▲97.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 白鳥 翔 渋谷ABEMAS | ▲109.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
32 | 魚谷 侑未 セガサミーフェニックス | ▲130 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
全試合視聴するにはAbemaTVへ!
関連記事
今シーズンの他月の成績
昨シーズンまでの成績
▼Mリーグ試合速報はこちら▼
Mリーグ試合速報一覧
「Mリーグ2022試合速報」の記事一覧です。
▼MリーガーYouTubeランキング▼
< Mリーガーランキング一覧へ▼Mリーグ公式ガイドブック2022-23▼
リンク
※詳しくは、Mリーグ公式サイトをご確認ください。