安定感抜群とはまさにこのこと。
プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2022-23」11月14日第1試合、麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗選手が少ない好機をものにし、自身3勝目となる鮮やかなトップを勝ち取った。
11/14 第一試合 内容
対局は伊達選手、フェニックス・近藤誠一選手、サクラナイツ・堀慎吾選手、雷電・萩原聖人選手の並びでスタートした。
東1局は約1ヶ月ぶりの登板となった萩原選手が堀選手から満貫を直撃した。伊達選手が流れを引き寄せたのは続く東2局、萩原選手のドラポンや親の近藤選手の先制立直が入る中、自身は発を対子落としする攻守兼用のバランスで手を進めて69筒待ち聴牌に。これを強気に追いかけ立直とし、引くに引けない萩原選手から裏3の跳満を出あがった。
その後は2回の流局をはさみ、東3局2本場は萩原選手に堀選手から5200点のロンあがり、東4局は近藤選手に2000点のツモあがりが生まれ、伊達選手は38500点持ちのトップで東場を終えた。
南場では南1局にも伊達選手に値千金の和了が。堀選手の満貫確定の鳴きや萩原選手のかわし手を目指す鳴きが入ったタイミングで自身もピンフ聴牌に漕ぎ着けると、先制立直に乗り出し、同順に聴牌した堀選手から一発の親満を討ち取った。
その後は他3人による激しい打ち合いを傍観するしかなかったが、展開が味方となって上手い具合に横移動が行われ、終わってみれば2着の萩原選手と25000点以上の差をつける堂々トップで締めた。
インタビュー
勝利者インタビューでは「今シーズンは全然押せてなくて、戦えてなかったので今日は放銃する覚悟で戦うと決めてました」と切り出し、東2局の跳満は強気の姿勢が生んだ一撃だったことを振り返った。南場の中盤から終盤は思うように手が入らなかったが、「守備を考えつつ、距離間を見極めて戦うことができた」と満足げ。
最後は「今日はしっかり戦うことができました。これからも格闘倶楽部をよろしくお願いします」と可愛さ満点のガラクタポーズを披露した。
全局視聴するにはAbemaTVへ!
11/14 第一試合 結果
試合後の伊達選手のツイート
この試合を終えてチームスコア
No. | チーム | ポイント |
1 | 渋谷ABEMAS | 480.2 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 160.7(+66.5) |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 73.1(+0.5) |
4 | EX風林火山 | 22.6 |
5 | U-NEXT Pirates | ▲46.8 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | ▲168.3(▲46.3) |
7 | セガサミーフェニックス | ▲176.1(▲20.7) |
8 | 赤坂ドリブンズ | ▲345.4 |
関連記事
▼KONAMI麻雀格闘倶楽部の記事一覧はこちら▼
▼Mリーグ試合速報はこちら▼
▼Mリーグ公式ガイドブック2022-23▼
この試合を終えて個人スコア
No. | 選手名 | pt | 試合 | *1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 佐々木 寿人 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 181.6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | 松ヶ瀬 隆弥 EX風林火山 | 166.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | 伊達 朱里紗 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 152.4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 白鳥 翔 渋谷ABEMAS | 151.4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | 松本 吉弘 渋谷ABEMAS | 130.2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | 日向 藍子 渋谷ABEMAS | 124.5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | 瑞原 明奈 U-NEXT PIRATES | 109.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 黒沢 咲 TEAM RAIDEN / 雷電 | 93.8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
9 | 多井 隆晴 渋谷ABEMAS | 74.1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
10 | 勝又 健志 EX風林火山 | 72.9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
11 | 本田 朋広 TEAM RAIDEN / 雷電 | 55.6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 |
12 | 東城 りお セガサミーフェニックス | 40.4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | 岡田 紗佳 KADOKAWAサクラナイツ | 39.5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
14 | 園田 賢 赤坂ドリブンズ | 13.4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
15 | 魚谷 侑未 セガサミーフェニックス | 6.8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
16 | 瀬戸熊 直樹 TEAM RAIDEN / 雷電 | 5.8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
17 | 二階堂 瑠美 EX風林火山 | ▲9.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
18 | 鈴木 優 U-NEXT PIRATES | ▲9.2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
19 | 高宮 まり KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲12.7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | 内川 幸太郎 KADOKAWAサクラナイツ | ▲16.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
21 | 堀 慎吾 KADOKAWAサクラナイツ | ▲43.3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
22 | 仲林 圭 U-NEXT PIRATES | ▲52.1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
23 | 茅森 早香 セガサミーフェニックス | ▲61.7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
24 | 萩原 聖人 TEAM RAIDEN / 雷電 | ▲82.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | 鈴木 たろう 赤坂ドリブンズ | ▲85.4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
26 | 小林 剛 U-NEXT PIRATES | ▲94.8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
27 | 村上 淳 赤坂ドリブンズ | ▲124.1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
28 | 渋川 難波 KADOKAWAサクラナイツ | ▲148.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
29 | 丸山 奏子 赤坂ドリブンズ | ▲149.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | 滝沢 和典 KONAMI麻雀格闘倶楽部 | ▲160.6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | 近藤 誠一 セガサミーフェニックス | ▲161.6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
32 | 二階堂 亜樹 EX風林火山 | ▲207.4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
▼Mリーグ試合速報はこちら▼