2021シーズンのMリーグは10/4に開幕して早1ヶ月!
今回は、開幕から10月までの個人成績とチーム成績をまとめます。
今季から加入した選手の活躍が目立ってます!
シーズンスケジュール
10月は16試合が行われました。


個人成績ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | ポイント |
| 1 | 松ヶ瀬 隆弥 | EX風林火山 | 127.1 |
| 2 | 勝又 健志 | EX風林火山 | 110.1 |
| 3 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | 94.4 |
| 4 | 二階堂 瑠美 | EX風林火山 | 89.6 |
| 5 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | 78 |
| 6 | 東城 りお | セガサミーフェニックス | 66.6 |
| 7 | 沢崎 誠 | KADOKAWAサクラナイツ | 63.6 |
| 8 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | 62.7 |
| 9 | 魚谷 侑未 | セガサミーフェニックス | 55.3 |
| 10 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 35.1 |
| 11 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | 32.3 |
| 12 | 瑞原 明奈 | U-NEXT Pirates | 30.5 |
| 13 | 丸山 奏子 | 赤坂ドリブンズ | 27.6 |
| 14 | 伊達 朱里紗 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 23.5 |
| 15 | 滝沢 和典 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 13.6 |
| 16 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN/雷電 | 4.9 |
| 17 | 堀 慎吾 | KADOKAWAサクラナイツ | 4.6 |
| 18 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | -8.8 |
| 19 | 本田 朋広 | TEAM RAIDEN/雷電 | -11.3 |
| 20 | 石橋 伸洋 | U-NEXT Pirates | -14.7 |
| 21 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN/雷電 | -18.3 |
| 22 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | -27.9 |
| 23 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -29.6 |
| 24 | 岡田 紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ | -43.9 |
| 25 | 茅森 早香 | セガサミーフェニックス | -45.3 |
| 26 | 内川 幸太郎 | KADOKAWAサクラナイツ | -53.4 |
| 27 | 近藤 誠一 | セガサミーフェニックス | -58.1 |
| 28 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | -62.7 |
| 29 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN/雷電 | -70.7 |
| 30 | 小林 剛 | U-NEXT Pirates | -107.1 |
| 31 | 日向 藍子 | 渋谷ABEMAS | -120.7 |
| 32 | 村上 淳 | 赤坂ドリブンズ | -247 |
チームランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | EX風林火山 | 359.1 |
| 2 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 42.6 |
| 3 | セガサミーフェニックス | 18.5 |
| 4 | 渋谷ABEMAS | 11.2 |
| 5 | U-NEXT Pirates | 3.1 |
| 6 | KADOKAWAサクラナイツ | -29.1 |
| 7 | TEAM RAIDEN/雷電 | -95.4 |
| 8 | 赤坂ドリブンズ | -310 |



